El Comité Olímpico Uruguayo (COU), con la aprobación de su Asamblea General, designó la Delegación que participará en los XVIII Juegos Panamericanos – Lima 2019.
De Paysandú participarán el remero Mauricio López, la velerista Dolores Moreira, el tenista Francisco Llanes y el basketbolista Luciano Parodi. Se sumará como entrenador de taekwondo Mayko Votta.
Los Juegos, que se realizan bajo la égida de PANAM SPORTS (Organización Deportiva Panamericana) que agrupa a los Comités Olímpicos de 42 países del continente americano se desarrollarán entre el 26 de julio y el 11 de agosto en Lima (Perú).
La comitiva olímpica está integrada por 145 deportistas (41 damas y 104 caballeros), 62 oficiales de equipo (técnicos, delegados, asistentes).
La Delegación, presidida por el Julio César MAGLIONE, Presidente del COU, será dirigida en lo técnico- administrativo por los Directores del COU Sr. Ruben MARTURET y Sr. Fernando UCHA. El Staff médico del COU lo componen los médicos Dr. Daniel ZARRILLO, Dra. Andrea BELTRÁN y las fisioterapeutas Sra. Ana Paula DÍAZ y Sra. Anna Karina SCHWARZWALD.
En las Asambleas y actividades institucionales programadas en el marco de los Juegos, participarán los Miembros del Directorio del COU Dr. Washington BELTRÁN, Secretario General, Cr. Julio PÉREZ ALFARO, Primer Vicepresidente, Dr. Pablo FERRARI, Sr. Sergio MENENDEZ, Sr. Federico MOREIRA, Sr. Roberto MIGLIETTI – Miembro Nato – Presidente de la Confederación Uruguaya de Deportes)
Acompañarán a la Delegación, las autoridades gubernamentales Prof. Fernando CÁCERES – Secretario Nacional del Deporte y Dr. Alfredo ETCHANDY – Subsecretario Nacional del Deporte.
Han sido designados para trabajar en el Programa de Reporteros, auspiciado por los organizadores de los Juegos, los periodistas Sr. Andrés COTTINI y Sr. Enrique ARRILLAGA.
El Staff COU lo compondrán las funcionarias Sra. María del Rosario ALLEGES, Sra. Carina BALDI, Sra. Samantha DELOR, Sra. María Noel NEWTON, Sra. Johana PUGLIA y Sra. Claudia SAXLUND.
Los deportistas competirán en 27 disciplinas.
DELEGACIÓN
| DEPORTE | FUNCIÓN | NOMBRE | PRUEBA |
| ATLETISMO
|
Atleta | DEBORAH RODRIGUEZ | 800 mts |
| Atleta | MARIA PIA FERNANDEZ | 1500 mts | |
| Atleta | EMILIANO LASA | Salto Largo | |
| Atleta | NICOLAS CUESTAS | Maratón | |
| Entrenador | NELIO ALFANO | ||
| Entrenador | SEBASTIAN ALLENDE | ||
| Delegado | MARCOS MELAZZI | ||
| BASKETBALL | Atleta | DAIANA CARTRO | Basketball 3×3 Femenino |
| Atleta | NATASHA DOLINSKY | ||
| Atleta | ALDANA GAYOSO | ||
| Atleta | YESSICA LOPEZ | ||
| Entrenadora | MA. VICTORIA PEREYRA | ||
| Delegada | MA. SANDRA PANARIO | ||
| Atleta | GUSTAVO BARRERA | Basketball 5×5 Masculino | |
| Atleta | ESTEBAN BATISTA | ||
| Atleta | MATHIAS CALFANI | ||
| Atleta | JUAN IGNACIO DUCASSE | ||
| Atleta | BRUNO FITIPALDO | ||
| Atleta | FEDERICO HALLER | ||
| Atleta | SANTIAGO MOGLIA | ||
| Atleta | LUCIANO PARODI | ||
| Atleta | URIEL TROCKI | ||
| Atleta | SANTIAGO VESCOVI | ||
| Atleta | SANTIAGO VIDAL | ||
| Atleta | KIRIL WACHSMANN | ||
| Equipier | NICOLAS DORREGO | ||
| Preparador Físico | MARCELO BESSIO | ||
| Fisioterapeuta | DAVID LOPEZ | ||
| Asistente | JAVIER ISIS | ||
| Entrenador | EDGARDO KOGAN | ||
| BOXEO | Atleta | LUCAS FERNANDEZ | Bantam 56 kg |
| Entrenador | JUAN RODRIGUEZ | ||
| CANOTAJE | Atleta | SEBASTIAN DELGADO | K1 1000 |
| K2 1000 | |||
| K4 500 | |||
| Atleta | ERICK CABRERA | K1 200 | |
| K4 500 | |||
| Atleta | MATIAS OTERO | K2 1000 | |
| K4 500 | |||
| Atleta | JOSE LOPEZ | K4 500 | |
| Entrenador | JORGE FERRIER | ||
| Delegado | DANIEL FOSSA | ||
| CICLISMO | Atleta | PABLO ANCHIERI | Ruta Individual |
| Omnium | |||
| Atleta | FABIANA GRANIZAL | Ruta Individual | |
| Omnium | |||
| Entrenador | ENRIQUE ERRAMUSPE |
| ECUESTRES | Atleta | RODRIGO ABELLA
Equino: Arbitro |
Prueba Completa Individual |
| Prueba Completa por Equipos | |||
| Atleta | LUIS ARANCO
Equino: Gruñón |
Prueba Completa Individual | |
| Prueba Completa por Equipos | |||
| Atleta | LUCIA CHIEZA
Equino: Enérgico |
Prueba Completa Individual | |
| Prueba Completa por Equipos | |||
| Atleta | EDISON QUINTANA
Equino: Fraile del Santa Lucía |
Prueba Completa Individual | |
| Prueba Completa por Equipos | |||
| Atleta | MARCELO CHIRICO
Equino: Baloudarc |
Salto Individual | |
| Salto por Equipos | |||
| Atleta | RAUL GUARINO
Equino: Dandy LV Chevet |
Salto Individual | |
| Salto por Equipos | |||
| Atleta | MARTIN RODRIGUEZ
Equino: Liborius |
Salto Individual | |
| Salto por Equipos | |||
| Atleta | RAFAEL RODRIGUEZ
Equino: Compadre Wind Shear |
Salto Individual | |
| Salto por Equipos | |||
| Atleta | JOSE BECA
Equino: Zaire |
Adiestramiento Individual | |
| Atleta | AGUSTINA BRAVO
Equino: Ráfaga |
Adiestramiento Individual | |
| Caballerizo Salto | JORGE LEYES | ||
| Caballerizo Salto | ARIEL MELGAREJO | ||
| Caballerizo Salto | ROBSON SILVA | ||
| Caballerizo Salto | MARIO VAZQUEZ | ||
| Caballerizo Prueba Completa | RUFINO DOMINGUEZ | ||
| Caballerizo Prueba Completa | WALTER FERNANDEZ | ||
| Caballerizo Prueba Completa | MA. ELISA GONZALEZ | ||
| Caballerizo Prueba Completa | JUAN LOPEZ | ||
| Caballerizo Adiestramiento | ANGELIQUE MINARD | ||
| Entrenador Salto | RUBEN MARTINEZ | ||
| Entrenador Prueba Completa | EDUARDO BELOQUI | ||
| Entrenador Adiestramiento | ANGEL BERTOLOTTI | ||
| Veterinario | RICARDO OROZCO | ||
| Delegado | ROBERTO ABELLA | ||
| FISICOCULTU-RISMO | Atleta | RODRIGO CHUCARRO | Fisicoculturismo clásico |
| Atleta | MA. JOSEFINA FERRET | Fitness | |
| Delegado | ALCIDES MEDINA | ||
| FÚTBOL | Atleta | GASTON ALVAREZ | Fútbol Masculino |
| Atleta | EMILIANO ANCHETA | ||
| Atleta | MAXIMILIANO ARAUJO | ||
| Atleta | MARTIN BARRIOS | ||
| Atleta | SEBASTIAN CACERES | ||
| Atleta | LEONARDO FERNANDEZ | ||
| Atleta | FRANCISCO GINELLA | ||
| Atleta | EMANUEL GULARTE | ||
| Atleta | FEDERICO MARTINEZ | ||
| Atleta | SANTIAGO MELE | ||
| Atleta | BRUNO MENDEZ | ||
| Atleta | DARWIN NUÑEZ | ||
| Atleta | JOAQUIN PIQUEREZ | ||
| Atleta | IGNACIO RAMIREZ | ||
| Atleta | PABLO SILES | ||
| Atleta | MAURO SILVEIRA | ||
| Atleta | LEANDRO SUHR | ||
| Atleta | FACUNDO WALLER | ||
| Director Técnico | GUSTAVO FERREYRA | ||
| Asistente | ANDRES LARROSA | ||
| Preparador Físico | DIEGO ESTAVILLO | ||
| Médico | JUAN CARLOS GARCIA | ||
| Fisioterapeuta | FEDERICO ANTUNEZ | ||
| Utilero | SEBASTIAN BORGES | ||
| Oficial Adicional – Delegado | MATIAS PEREZ | ||
| Oficial Adicional – Delegado | ROBERTO PASTORIZA | ||
| Oficial Adicional – Gerente Dep. | JORGE ANANIA | ||
| Oficial Adicional – Prensa | DIEGO COVUCCI | ||
| Oficial Adicional – Psicólogo | AXEL OCAMPO | ||
| Oficial Adicional – Ent. Arqueros | CARLOS NICOLA | ||
| GIMNASIA | Atleta | PIERINA CEDRES | Artística Femenina |
| Atleta | VICTOR ROSTAGNO | Artística Masculina | |
| Entrenador | MARIO MARTINEZ | ||
| Entrenador | SONIA PEREYRA | ||
| Oficial Adicional – Delegado | JUAN ROSTAGNO | ||
| GOLF | Atleta | FACUNDO ALVAREZ | Individual Masculino |
| Equipo Mixto c/ Jimena Marques | |||
| Atleta | JUAN ALVAREZ | Individual Masculino | |
| Equipo Mixto c/ Sofía García | |||
| Atleta | SOFIA GARCIA | Individual Femenino | |
| Equipo Mixto c/ Juan Alvarez | |||
| Atleta | JIMENA MARQUEZ | Individual Femenino | |
| Equipo Mixto c/ Jimena Marques | |||
| Delegado | DANIEL ANGENSCHEIDT | ||
| HOCKEY SOBRE CÉSPED | Atleta | CONSTANZA BARRANDEGUY | Hockey sobre Césped Femenino |
| Atleta | CLEMENTINA CRISTIANI | ||
| Atleta | CAMILA DE MARIA | ||
| Atleta | JIMENA GARCIA | ||
| Atleta | MA. MAGDALENA GOMEZ | ||
| Atleta | MA. AGUSTINA NIETO | ||
| Atleta | ANASTASIA OLAVE | ||
| Atleta | MA. DEL PILAR OLIVEROS | ||
| Atleta | CAMILA PIAZZA | ||
| Atleta | AGUSTINA PRATES | ||
| Atleta | CONSTANCE SCHMIDT-LIBERMANN | ||
| Atleta | JANINE STANLEY | ||
| Atleta | MA. AGUSTINA TABORDA | ||
| Atleta | MA. TERESA VIANA | ||
| Atleta | MANUELA VILAR DEL VALLE | ||
| Atleta | MA. SOLEDAD VILLAR | ||
| Entrenador | NICOLAS TIXE | ||
| Asistente | MAURO PERI | ||
| Asistente | MA. JIMENA BOUZAS | ||
| Preparador Físico/Fisioterapeuta | MARCOS SOSA | ||
| Oficial Adicional – Delegado | DANAE ANDRADA | ||
| JUDO | Atleta | PABLO APRAHAMIAN | -100 kg |
| Entrenador | MILTON TERRA | ||
| Oficial Adicional – Delegado | MARIANO MIRALDI | ||
| KARATE | Atleta | MAXIMILIANO LARROSA | Kumite masculino -60kg |
| Atleta | JUAN MACEDO | Kumite masculino -84 kg | |
| Entrenador | PINO PIRIZ | ||
| Delegado | FERNANDO BARRIOS |
| NATACIÓN | Atleta | NICOLE FRANK | 100 m Espalda |
| 200 m Libre | |||
| 200 m Combinado | |||
| 400 m Combinado | |||
| Atleta | ENZO MARTINEZ | 50 m Libre | |
| 100 m Libre | |||
| Atleta | MARTIN MELCONIAN | 100 m Pecho | |
| 200 m Pecho | |||
| Atleta | INES REMERSARO | 50 m Libre | |
| 100 m Libre | |||
| Atleta | MICAELA SIERRA | 100 m Pecho | |
| 200 m Pecho | |||
| Entrenador | DIEGO CHIRIFF | ||
| Delegada | ANA MABEL LEITE | ||
| PATÍN | Atleta | MA. AGUSTINA SUANES | Artístico Femenino – Libre |
| Entrenador | MA. CECILIA LAURINO | ||
| Oficial Adicional – Delegado | LUIS RODRIGUEZ | ||
| PELOTA | Atleta | RICHARD AIRALA | Mano Individual Frontón Masculino |
| Atleta | APARICIO GUICHON | Pelota de Goma Dobles Trinquete Masculino | |
| Atleta | MA. JIMENA MIRANDA | Pelota Goma Dobles Trinquete Femenino | |
| Atleta | CAMILA NAVILIAT | Pelota Goma Dobles Trinquete Femenino | |
| Atleta | BRAIAN RAMIREZ | Pelota Goma Individual Frontón Masculino | |
| Atleta | LUCAS RIVAS | Pelota de Goma Dobles Trinquete Masculino | |
| Entrenador | HECTOR CASTRO | ||
| Entrenador | HORACIO GUICHON | ||
| Oficial Adicional – Técnico | EDUARDO LUZARDO | ||
| PENTATHLÓN MODERNO | Atleta | BRYAN BLANCO | Masculino Individual |
| Equipo Masculino | |||
| Atleta | LUCIA CABRERA | Femenino Individual | |
| Equipo Mixto | |||
| Atleta | JOAQUIN SILVA LEDESMA | Masculino Individual | |
| Equipo Masculino | |||
| Equipo Mixto | |||
| Entrenador | LUIS SIRI | ||
| PESAS | Atleta | ENRIQUE JUANICO | 96 kg |
| Atleta | RODRIGO MARRA | 109 kg | |
| Atleta | SOFIA RITO | 55 kg | |
| Entrenador | GONZALO REMIRO | ||
| REMO | Atleta | BRUNO CETRARO | M4X (Cuatro pares de remos cortos) |
| Atleta | MARTIN GONZALEZ | ||
| Atleta | LEANDRO SALVAGNO | ||
| Atleta | MARCOS SARRAUTE | ||
| Atleta | SABRINA DIAZ | LW1X (Un par remos cortos peso ligero) | |
| Atleta | FELIPE KLUVER | LM2X (Doble par remos cortos peso ligero) | |
| Atleta | ALVARO SILVA | ||
| Atleta | MAURICIO LOPEZ | M1X (Un par de remos cortos) | |
| Atleta | LEANDRO RODAS | M2X (Doble par remos cortos) | |
| Atleta | MARTIN ZOCALO | ||
| Entrenador | OSVALDO BORCHI | ||
| Entrenador | ALVARO TRIGO | ||
| Delegado | MIGUEL PIÑEYRO | ||
| RUGBY | Atleta | DIEGO ARDAO | Rugby Seven Masculino |
| Atleta | MANUEL CASTRO | ||
| Atleta | IGNACIO GARCIA | ||
| Atleta | JUAN BAUTISTA HONTOU | ||
| Atleta | JAMES MC CUBBIN | ||
| Atleta | JUAN PASSADORE | ||
| Atleta | MARCOS PASTORE | ||
| Atleta | SANTIAGO PIÑEYRUA | ||
| Atleta | EUGENIO PLOTTIER | ||
| Atleta | MATEO SONEIRA | ||
| Atleta | TOMAS UBILLA | ||
| Atleta | MATEO VIÑALS | ||
| Entrenador | JUAN CONTI | ||
| Entrenador | EMILIANO IBARRA | ||
| Fisioterapeuta | SANTIAGO RAMIREZ | ||
| Manager | DANIEL VIÑAS | ||
| SURF | Atleta | LUCAS MADRID | Open Surf Masculino |
| Atleta | JULIAN SCHWEIZER | Longboard Masculino | |
| Delegado | FEDERICO DEAL | ||
| TAEKWONDO | Atleta | JONATAN RODRIGUEZ | -80 kg |
| Entrenador | MAYKO VOTTA | ||
| Delegado | CONRADO GONZALEZ | ||
| TENIS | Atleta |



