Con tan solo 14 años, el nadador que defiende a Olimpia Samuel Santos, con familia paterna sanducera se adjudicó el cruce en 32 minutos y 17 segundos. A solo 5 segundos llegó el sanducero de CRP Benjamin Amaral que volvió a ser escolta como el año pasado, con 32 minutos 22 segundos. El ganador del año pasado culminó haciendo podio en el tercer lugar. La salteña Valeria Castell de Remeros Salto ganó la travesía en femenino. Aquí los detalles:

1 Samuel Santo 32 17 CAO

2 Benjamín Amaral 32 22 Remeros Paysandú

3 Simón Rombys 2004  CAO 32 30
4 Ignacio Ferrari Castañares 2001 33 50 CRP
5 Sergio Pedrozo 2005 18 PM MASCULINO Polideportivo Tacuarembó 33 55                  6 Fernando Coiro 1992 31 30-34 MASCULINO CRP 34 1
7 Joaquin Masseilot 1979 44 40-44 MASCULINO CRP 34 20
8 Alvaro de Torres 1962 61 60-64 MASCULINO LIBRE 34 45
9 Andrei Tebenko Parodi 2009 14 MENOR 15 MASCULINO IDP/Plaza 35 50

RESULTADOS GENERAL CRUCE DEL RIO 2023 COPA SALTO GRANDE
7 DE ENEO DE 2023 – CLUB REMEROS PAYSANDU
10 Lautaro Lujan 2004 19 PM MASCULINO IDP/Plaza 37 58 2278
11 Valeria Castell 1995 28 25-29 FEMENINO CRS 38 4 2284
12 Lucas Nahuel Hermoso Ghuisoli 2006 17 MENOR 18 MASCULINO IDP/Plaza 38 12 2292

13 Valentin Sanin Alvarez 2007 16 MENOR 18 MASCULINO IDP/Plaza 38 22 2302
14 Mateo Correa 2002 21 PM MASCULINO CRP 38 25 2305
15 Guillermo Ernesto Rivero Goncalves 1980 43 40-44 MASCULINO LIBRE 38 34 2314
16 Aurora Nohemi Machuca Schwarzkopf 2005 18 PM FEMENINO IDP/Plaza 38 58 2338
17 Pablo Andrés Ruiz 1970 53 50-54 MASCULINO Plaza de Deportes 39 18 2358
18 José Martín Rivero 1977 46 45-49 MASCULINO LIBRE 39 31 2371
19 Axel Martín Hermosa Ghuisoli 2006 17 MENOR 18 MASCULINO IDP/Plaza 39 32 2372
20 Silvina Crosa 1971 52 50-54 FEMENINO
ADEV – Mojarras de Villaguay 39 38 2378
21 Hugo Javier Gianoni 1972 51 50-54 MASCULINO CRP 39 56 2396
22 Pablo Dutour 1983 40 40-44 MASCULINO CRP 40 0 2400
23 Rodrigo Ferreira Hartwig 1974 49 45-49 MASCULINO CRP 40 29 2429
24 Federico Benítez 2004 19 PM MASCULINO IDP/Plaza 40 52 2452
25 ADRIANO MOTTA 1973 50 50-54 MASCULINO NAUTICO COLONIA 41 6 2466
26 Francisco Boffano Duarte 2006 17 MENOR 18 MASCULINO IDP/Plaza 41 17 2477
27 Guillermo Daneri 1976 47 45-49 MASCULINO CRP 41 21 2481
28 Noemí Santos Gorga 2005 18 PM FEMENINO Plaza 7 41 42 2502
29 Maximiliano Javier Heit
González 1987 36 35-39 MASCULINO CRP 41 50 2510
30 Pipe Rodriguez 1983 40 40-44 MASCULINO CRP 41 53 2513
31 Gabriel Morales 2008 15 MENOR 18 MASCULINO IDP/Plaza 42 13 2533
32 Piero boschetti 1980 43 40-44 MASCULINO CRP 42 18 2538
33 Sara Machuca Schwarzkopf 1999 24 PM FEMENINO Poliya 42 19 2539
34 ALVARO DANIEL COSTA 1972 51 50-54 MASCULINO LIBRE 42 19 2539
35 Julieta Elhordoy Müller 2008 15 MENOR 18 FEMENINO IDP/Plaza 42 20 2540
36 Martin saldivia 1985 38 35-39 MASCULINO CRP 42 21 2541
37 Ignacio Machado Pérez 1974 49 45-49 MASCULINO CRP 42 22 2542
38
Fernando Javier Artía
Rodriguez 1971 52 50-54 MASCULINO CRP 43 7 2587
39 Gustavo Flores 1971 52 50-54 MASCULINO CRP 43 8 2588
40 Joaquin Carlis 2006 17 MENOR 18 MASCULINO IDP/Plaza 43 58 2638
41 Diego Cabrera 1980 43 40-44 MASCULINO CRP 44 0 2640
42 Horacio Marsico 1963 60 60-64 MASCULINO CRP 44 7 2647
43 Valentina Palivoda Schevzov 1992 31 30-34 FEMENINO CBR 44 13 2653
44 Ana Paula Ichazo Roldán 2005 18 PM FEMENINO IDP/Plaza 44 32 2672
45 Marcelo Scotto Cabillón 1974 49 45-49 MASCULINO CRP 44 38 2678
46 María Alejandra Pizzorno 1962 61 60-64 FEMENINO LIBRE 45 15 2715
47 Mariana González Estévez 1971 52 50-54 FEMENINO CRP 45 32 2732
48
Fernando martin gomez
marquez 1975 48 45-49 MASCULINO IDP/Plaza 45 42 2742
49
Jorge Enrique Correa
Pezzatti 1977 46 45-49 MASCULINO CRP 46 49 2809
50 Pablo Andres Aramburo 1973 50 50-54 MASCULINO CRP 47 30 2850
51 Jorge kanovich 1971 52 50-54 MASCULINO CRP 47 45 2865
52 Rocío Pons Germano 1989 34 30-34 FEMENINO CRP 47 56 2876
53 Ivan Nahuel Correa Pereira 2005 18 PM MASCULINO IDP/Plaza 48 7 2887
54 Alfonso Lodeiro 1980 43 40-44 MASCULINO Babel BB 52 1 3121
55
MARIENA VILLAAMIL
ROSAS 1969 54 50-54 FEMENINO Plaza de Deportes 52 57 3177
56 Karen Lima 1995 28 25-29 FEMENINO LIBRE 54 11 3251
57 Juan Eduardo Bico Merello. 1965 58 55-59 MASCULINO Plaza Deportes 54 12 3252
58 Gonzalo Raul Lastra 1966 57 55-59 MASCULINO Adev Villaguay 55 16 3316
59 Yunny Beatriz Ramirez 1975 48 45-49 FEMENINO CRP 56 7 3367
60 Silvia GARCIA 1983 40 40-44 FEMENINO LIBRE 57 29 3449
61 Rosana Quintana 1971 52 50-54 FEMENINO CRP 59 27 3567
62 Martin Nuñez 1990 33 30-34 MASCULINO CRP 1 3 27 3807
63 Hediber Oddone 1948 75 75-79 MASCULINO CRP 1 4 55 3895
64 Dora Graciela Rodríguez 1959 64 60-64 FEMENINO
ADEV – Las mojarras
de Villaguay 1 5 58 3958

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

La Melliza de Oro

Foto: Ana Sofía junto a la salteña Margarita Keymand Ana Sofía Peroni…

La 5ta. fecha del TC se disputará en Concepción del Uruguay

LA QUINTA DEL AÑO, EN MARCHA CON SU PRESENTACIÓN EN EL SENADO…

Critican a la selección Argentina por llevar yerba uruguaya al Mundial

A dos semanas del debut argentino en el Mundial de Qatar, el…

Sergio Bianchini se prepara para gran desafío el próximo lunes en el lago Leman

El sanducero Sergio Bianchini radicado en Suiza se lanzará al agua para…