La natación sanducera se prepara para ser anfitrión de la 2a. fecha del Regional que se llevará adelante el sábado 10 de agosto durante toda la jornada.
En la mañana competirán los más pequeños (de 8 a 13 años) y por la tarde los Juveniles y Máster.
El Regional Norte abarca los equipos de natación del Norte del Río Negro comprendiendo a la Piscina de Bella Unión, Club Remeros Salto, Polideportivo de Tacuarembó, Piscina Municipal de Rivera, Piscinas Barriales de Salto y el local, Club Remeros Paysandú y también se sumarán nadadores de otras piscinas de Paysandú.
Para destacar algunas mejoras que se realizaron en el techo de la piscina, que tuvo el gran impulso de un grupo de nadadores autodenominado «El grupo de la 1» que nadan diariamente a las 13 horas.
Las etapas serán distribuidas de dos maneras, a saber:
Por la mañana – 8 y 9 años – 10 y 11 años – 12 y 13 años.
Por la tarde – Juveniles A (14 y 15) y Juveniles B (16 a 18) – Mayores de 19 a 24 años y todas las categorías Máster.
Los relevos son tres categorías en la mañana, a saber: 7-9 años; 10-11 años; 12 y 23 años. En la tarde también 3 categorías: son 14-18 años; 19 a 24 años; Master 25-99 años.
Las competencias están enmarcadas en el calendario de la Federación Uruguaya de Natación.
| VARONES | Estilos | Categoría | DAMAS |
| 1 | 25 metros Libre | 8 y 9 años | 2 |
| 3 | 50 metros Pecho | 10 y 11 años | 4 |
| 5 | 50 metros Espalda | 12 y 13 años | 6 |
| 7 | 25 metros Mariposa | 8 y 9 años | 8 |
| 9 | 50 metros Libre | 10 y 11 años | 10 |
| 11 | 100 metros Pecho | 12 y 13 años | 12 |
| 13 | 25 metros Espalda | 8 y 9 años | 14 |
| 15 | 50 metros Mariposa | 10 y 11 años | 16 |
| 17 | 100 metros Combinado | 12 y 13 años | 18 |
| 19 | 25 metros Pecho | 8 y 9 años | 20 |
| 21 | 50 metros Espalda | 10 y 11 años | 22 |
| 23 | 50 metros Libre | 12 y 13 años | 24 |
| 25 | Relevo 4×25 Libre Mixto | 8 y 9 años | 25 |
| 26 | Relevo 4×50 Libre Mixto | 10 y 11 años | 26 |
| 27 | Relevo 4×50 Libre Mixto | 12 y 13 años | 27
|
SEGUNDA ETAPA – HORA 15.00
CALENTAMIENTO: HORA 14:30 (A confirmar)
| VARONES | Estilos | Categoría | DAMAS |
| 1 | 100 metros Espalda | Juvenil A y B | 2 |
| 3 | 50 metros Libre | Mayores | 4 |
| 5 | 50 metros Mariposa | Juvenil A y B | 6 |
| 7 | 50 metros Pecho | Mayores | 8 |
| 9 | 100 metros Combinado | Juvenil A y B | 10 |
| 11 | 50 metros Espalda | Mayores | 12 |
| 13 | 50 metros Libre | Juvenil A y B | 14 |
| 15 | 200 metros Combinado | Mayores | 16 |
| 17 | Relevo 4×50 Libre Mixto | Juvenil A y B | 17 |
| 18 | Relevo 4×50 Libre Mixto | Mayores | 18 |
